ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران عمده
لیست سهامداران بالای ۱ درصد شرکت تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
| ردیف | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت | نوع |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه -سهامی خاص - | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰٪ | حقوقی |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری پارس توشه -سهامی عام - | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۸٪ | حقوقی |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران -سهامی عام - | ۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴.۹۹۱٪ | حقوقی |
| ۴ | شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس -سهامی خاص - | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۹۹٪ | حقوقی |
| ۵ | شرکت صنایع گلدیران -سهامی خاص - | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۹۹٪ | حقوقی |
| ۶ | شخص حقیقی | ۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴.۴۰۱٪ | حقیقی |
| ۷ | شرکت قندارومیه -سهامی خاص - | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵٪ | حقوقی |
| ۸ | شخص حقیقی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۹٪ | حقیقی |
| ۹ | شخص حقیقی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۹٪ | حقیقی |
| ۱۰ | شخص حقیقی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۹٪ | حقیقی |
| ۱۱ | شخص حقیقی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۹٪ | حقیقی |
| ۱۲ | شخص حقیقی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۹٪ | حقیقی |
| ۱۳ | شخص حقیقی | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۷٪ | حقیقی |
| ۱۴ | شخص حقیقی | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۱٪ | حقیقی |
| ۱۵ | سایر سهامداران | — | ۲۵٪ | حقیقی و حقوقی |
اطلاعات فوق به صورت خودکار از سامانه مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) دریافت میشود و شامل سهامداران دارای بیش از ۱ درصد سهام شرکت است.
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۲۰:۳۲:۵۶